- $
公告:
nm450耐磨钢板
材质 厚度 宽度 单重 价格 产地 耐磨钢 NM450 10 2200 1.762 电议 舞钢 武钢 耐磨钢 NM450 10 2200 1.71 电议 舞钢 武钢 耐磨钢 NM450 10 2200 1.684 电议 舞钢 武钢 耐磨钢 NM450 10 2200 1.684 电议 舞钢 武钢
材质 厚度 宽度 单重 价格 产地
耐磨钢 NM450 10 2200 1.762 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 10 2200 1.71 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 10 2200 1.684 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 10 2200 1.684 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 10 2200 1.745 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 10 2200 1.684 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 10 2200 1.692 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 10 2200 1.718 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 10 2200 1.753 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 10 2200 1.943 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 10 2200 1.684 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 10 2200 1.554 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 10 2200 1.701 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 10 2200 1.667 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 10 2200 1.727 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 10 2200 1.692 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 10 2200 1.667 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 10 2200 1.745 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 10 2200 1.744 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 10 2200 1.658 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 10 2200 1.745 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 10 2200 1.701 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 10 2200 1.71 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 10 2200 1.684 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 12 1680 1.543 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 12 2200 1.824 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 12 2200 1.834 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 12 2200 1.844 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 12 2200 1.844 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 12 2200 1.927 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 12 2200 1.99 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 12 2200 1.886 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 12 2200 1.813 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 12 2200 1.834 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 12 2200 1.855 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 12 2200 1.865 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 12 2200 1.865 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 12 2200 1.876 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 12 2200 1.876 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 12 2200 1.886 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 12 2200 1.896 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 12 2200 1.907 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 12 2200 1.917 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 12 2200 1.969 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 12 2200 2.124 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 12 2200 1.99 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 12 2200 2.052 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 12 2200 2.28 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 12 2200 2.072电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 14 2200 2.406 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 14 2200 2.297 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 14 2200 2.273 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 14 2200 2.418 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 14 2200 2.297 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 14 2200 2.249 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 14 2200 2.478 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 14 2200 2.382 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 14 2200 2.647 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 14 2200 2.49 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 14 2200 2.454 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 14 2200 2.382 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 14 2200 2.478 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 14 2200 2.345 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 14 2200 2.297 电议 舞钢 武钢
耐磨钢 NM450 14 2200 2.459 电议 舞钢 武钢
我公司是一家专业销售耐磨板的厂家公司注册资金五百一十万元,为山东省钢铁贸易商会会员单位,是舞钢、太钢、宝钢、安钢、济钢、武钢、湘钢、新钢、汉冶、包钢优秀战略合作伙伴。公司是专业从事宽厚钢板、高强钢板、锅炉容器钢板(国标外标)、低温容器钢板、优碳板等产品加工销售和仓储物流配送为一体的大型商贸流通企业。
服务范围涉及煤矿机械、工程机械、电力石化、锅炉及压力容器、船舶、钢结构、锻压机床和机械制造等领域。公司常年库存现货两万余吨,拥有自己的生产车间、专用仓库、运输车辆、航吊和先进的数控切割焊接加工设备,能满足不同客户加工成品或半成品的需求。